MUTCD work zone sign reference
Sign designations, legends and minimum sizes for temporary traffic control, from Tables 6G-1, 6H-1 and 6I-1 of the MUTCD 11th Edition.
Warning signs
| Code | Legend | Conventional road | Freeway or expressway | Minimum | Section |
|---|---|---|---|---|---|
| W20-1 | ROAD WORK AHEAD | 36" × 36" | 48" × 48" | 30" × 30" | 6H.03 |
| W20-2 | DETOUR AHEAD | 36" × 36" | 48" × 48" | 30" × 30" | 6H.04 |
| W20-3 | ROAD CLOSED AHEAD | 36" × 36" | 48" × 48" | 30" × 30" | 6H.05 |
| W20-4 | ONE LANE ROAD AHEAD | 36" × 36" | 48" × 48" | 30" × 30" | 6H.06 |
| W20-5 | RIGHT LANE CLOSED AHEAD | 36" × 36" | 48" × 48" | 30" × 30" | 6H.07 |
| W20-5L | LEFT LANE CLOSED AHEAD | 36" × 36" | 48" × 48" | 30" × 30" | 6H.07 |
| W20-7 | FLAGGER (symbol) | 36" × 36" | 48" × 48" | 30" × 30" | 6H.15 |
| W20-7a | FLAGGER AHEAD | 36" × 36" | 48" × 48" | 30" × 30" | 6H.15 |
| W21-1 | WORKERS (symbol) | 36" × 36" | 48" × 48" | 30" × 30" | 6H.18 |
| W21-1a | WORKERS AHEAD | 36" × 36" | 48" × 48" | 30" × 30" | 6H.18 |
| W21-5 | SHOULDER WORK | 36" × 36" | 48" × 48" | 30" × 30" | 6H.22 |
| W21-5a | SHOULDER CLOSED | 36" × 36" | 48" × 48" | 30" × 30" | 6H.22 |
| W21-7 | UTILITY WORK AHEAD | 36" × 36" | 48" × 48" | 30" × 30" | 6H.24 |
| W3-4 | BE PREPARED TO STOP | 36" × 36" | 48" × 48" | 30" × 30" | 6H.01 |
| W4-2 | LANE ENDS (symbol) | 36" × 36" | 48" × 48" | 30" × 30" | 6H.08 |
| W6-3 | TWO-WAY TRAFFIC (symbol) | 36" × 36" | 48" × 48" | 30" × 30" | 6H.16 |
| W16-2P | XX FEET | 24" × 18" | 30" × 24" | — | 6H.01 |
Regulatory signs
Guide signs
Dimensions are width × height in inches. A dash means the MUTCD size table prints no size in that column. These are minimums — table note 1 states that larger signs may be used wherever necessary for greater legibility or emphasis. MUTCD sign designs are public domain.